| 专业名称 | 文科最高 | 文科最低 | 理科最高 | 理科最低 |
|---|---|---|---|---|
| 俄语 | 630 | 628 | 667 | 667 |
| 日语 | 635 | 635 | 669 | 669 |
| 财政学类 | 639 | 639 | 677 | 677 |
| 法学 | 656 | 651 | 681 | 681 |
| 工商管理类 | 657 | 638 | 683 | 677 |
| 公共管理类 | 637 | 637 | ||
| 国际政治 | 637 | 633 | ||
| 金融学类 | 643 | 640 | 688 | 685 |
| 经济学类 | 644 | 641 | 687 | 684 |
| 理科试验班(物理、化学与心理学) | 675 | 674 | ||
| 理科试验班(信息与数学) | 677 | 674 | ||
| 农业经济管理类 | 631 | 630 | ||
| 人力资源管理 | 639 | 634 | ||
| 人文科学试验班 | 630 | 630 | ||
| 统计学类 | 683 | 680 | ||
| 新闻传播学类 | 637 | 637 | ||
| 政治学、经济学与哲学(PPE实验班) | 639 | 639 | 674 | 674 |
| 理科试验班(物理、化学与心理学,国家专项) | 660 | 660 | ||
| 金融学(中外合作办学) | 612 | 606 | 662 | 651 |
| 国民经济管理(中外合作办学) | 606 | 605 | 650 | 650 |
| 法语(中外合作办学) | 614 | 605 | 649 | 644 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.3 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。