| 本科批专业 | 最高投档分 | 最低投档分 |
| 财务管理 | 481 | 473 |
| 服装设计与工程 | 476 | 473 |
| 广告学 | 475 | 465 |
| 物联网工程 | 476 | 475 |
| 艺术类专业 | 最低投档分 | 最低专业分 |
| 动画 | 292 | 148.27 |
| 播音与主持艺术 | 302 | 258.2 |
| 美术类 | 493.65 | 210 |
| 本科批专业 | 最高投档分 | 最低投档分 |
| 财务管理 | 481 | 473 |
| 服装设计与工程 | 476 | 473 |
| 广告学 | 475 | 465 |
| 物联网工程 | 476 | 475 |
| 艺术类专业 | 最低投档分 | 最低专业分 |
| 动画 | 292 | 148.27 |
| 播音与主持艺术 | 302 | 258.2 |
| 美术类 | 493.65 | 210 |
哇哦!快加入高考直通车APP,发现更多精彩内容,与学霸一起交流学习吧!