数
据
公
布

01
今日更新省份及类别
海南、山西
海南、山西
海南、山西
高校专项:山西
| 省份 | 分数 |
| 海南(物理类) | 747 |
| 644 | |
| 省份 | 分数 |
| 723 | |
| 山西 | 638 |
| 省份 | 分数 |
| 海南 | 666 |
| 山西 | 617 |
| 省份 | 分数 |
| 山西 | 636 |
统招:吉林、天津、江苏、甘肃、广西、北京、内蒙古、江西、宁夏、湖南、山东、辽宁、贵州、河北、上海、浙江、广东、云南、陕西、福建、黑龙江、湖北、重庆、河南、海南、山西
综合评价:山东
高校专项:江苏、河北、贵州、青海、吉林、重庆、浙江、海南、甘肃、四川、广西、内蒙古、江西、宁夏、湖南、山东、辽宁、安徽、广东、云南、陕西、福建、黑龙江、湖北、河南、山西
国家专项:河北、青海、重庆、新疆、安徽、甘肃、广西、江西、湖南、贵州、云南、内蒙古、陕西、湖北、河南
单列:吉林、新疆(南疆)、江苏、甘肃、广西、内蒙古、江西、宁夏、湖南、陕西、福建、黑龙江、湖北、河南、海南、山西
中外合作:天津、江苏、北京、内蒙古、湖南、山东、辽宁、河北、上海、浙江、广东、云南、陕西、福建、黑龙江、湖北、河南、吉林、海南、山西
省份 | 分数 |
吉林 | 650 |
天津 | 642 |
江苏 | 656 |
甘肃 | 643 |
广西 | 647 |
北京 | 652 |
内蒙古 | 651 |
江西 | 650 |
宁夏 | 616 |
湖南 | 648 |
山东 | 637 |
辽宁(历史类) | 622 |
辽宁(物理类) | 654 |
贵州(物理类) | 650 |
贵州(历史类) | 603 |
河北(物理类) | 653 |
河北(历史类) | 626 |
浙江 | 662 |
广东 | 652 |
云南(物理类) | 643 |
云南(历史类) | 616 |
上海 | 575 |
| 陕西(物理类) | 646 |
| 福建(物理类) | 647 |
| 黑龙江(物理类) | 637 |
| 湖北(历史类) | 612 |
| 湖北(物理类) | 649 |
| 重庆(物理类) | 653 |
| 河南(历史类) | 629 |
| 河南(物理类) | 654 |
招生专业(类) | 分数 |
工科试验班(未来城市卓越优才计划) | 81.880 |
工科试验班(未来信息) | 84.411 |
工科试验班(未来智造卓越优才计划) | 83.936 |
省份 | 分数 |
江苏 | 644 |
河北 | 644 |
贵州 | 614 |
青海 | 585 |
吉林 | 619 |
重庆 | 638 |
浙江 | 655 |
海南 | 669 |
甘肃 | 610 |
四川 | 637 |
广西 | 601 |
内蒙古 | 627 |
江西 | 629 |
宁夏 | 585 |
湖南 | 638 |
山东 | 631 |
辽宁 | 637 |
安徽 | 653 |
广东 | 618 |
云南 | 623 |
| 陕西 | 622 |
| 福建 | 633 |
| 黑龙江 | 619 |
| 湖北 | 633 |
| 河南 | 640 |
省份 | 分数 |
河北 | 644 |
青海 | 558 |
重庆 | 637 |
新疆 | 620 |
安徽 | 654 |
甘肃 | 606 |
广西 | 614 |
江西 | 624 |
湖南 | 633 |
贵州 | 632 |
云南 | 628 |
四川 | 630 |
| 内蒙古 | 619 |
| 陕西 | 622 |
| 湖北 | 631 |
| 河南 | 641 |
省份 | 分数 |
吉林 | 637 |
新疆(南疆) | 644 |
江苏 | 653 |
甘肃 | 637 |
广西 | 638 |
内蒙古 | 647 |
江西 | 644 |
宁夏 | 614 |
湖南 | 643 |
| 陕西 | 641 |
| 福建 | 644 |
| 黑龙江 | 630 |
| 湖北 | 645 |
| 河南 | 649 |
省份 | 分数 |
天津 | 624 |
江苏 | 637 |
北京 | 620 |
内蒙古 | 613 |
湖南 | 620 |
山东 | 612 |
辽宁 | 625 |
河北 | 628 |
浙江 | 646 |
上海 | 567 |
广东 | 620 |
云南 | 616 |
| 陕西 | 614 |
| 福建 | 614 |
| 黑龙江 | 611 |
| 湖北 | 627 |
| 河南 | 631 |
| 吉林 | 604 |
数据持续更新中……