| 2023年全国中学生数学奥林匹克竞赛二等奖公示名单 (广东赛区) | ||||
| 名次 | 学校规范校名 | 学生姓名 | 性别 | 年级 |
| 1 | 广东实验中学 | 符天睿 | 男 | 高二 |
| 2 | 广州大学附属中学 | 刘广天 | 男 | 高一 |
| 3 | 华南师范大学附属中学 | 韩知周 | 男 | 高一 |
| 4 | 深圳中学 | 季子禾 | 男 | 高一 |
| 5 | 广州大学附属中学 | 林芷芬 | 女 | 高二 |
| 6 | 深圳中学 | 魏弘毅 | 男 | 高二 |
| 7 | 深圳中学 | 邹文楷 | 男 | 高一 |
| 8 | 广州大学附属中学 | 赵笑扬 | 男 | 高一 |
| 9 | 佛山南海区石门中学 | 周尚林 | 男 | 高二 |
| 10 | 华南师范大学附属中学 | 刘孟阳 | 男 | 高三 |
| 11 | 广东实验中学 | 谢镇廷 | 男 | 高一 |
| 12 | 广州大学附属中学 | 刘润堃 | 男 | 高二 |
| 13 | 广州大学附属中学 | 区浩明 | 男 | 高二 |
| 14 | 广州市第六中学 | 张渌林 | 男 | 高二 |
| 15 | 华南师范大学附属中学 | 钟一诚 | 男 | 高一 |
| 16 | 广东实验中学 | 程千弘 | 男 | 高二 |
| 17 | 深圳实验学校高中部 | 林宇志 | 男 | 高三 |
| 18 | 广州大学附属中学 | 彭嘉椤 | 男 | 高二 |
| 19 | 华南师范大学附属中学 | 周侯霖 | 男 | 高二 |
| 20 | 深圳中学 | 金冠杰 | 男 | 高二 |
| 21 | 佛山市第一中学 | 李明阳 | 男 | 高二 |
| 22 | 广州市第六中学 | 邱凯锐 | 男 | 高三 |
| 23 | 广州大学附属中学 | 陈宇杰 | 男 | 高二 |
| 24 | 深圳中学 | 王绍轩 | 男 | 高二 |
| 25 | 深圳中学 | 李嘉隽 | 男 | 高一 |
| 26 | 广州市执信中学 | 曾弘博 | 男 | 高二 |
| 27 | 华南师范大学附属中学 | 刘婕妤 | 女 | 高一 |
| 28 | 华南师范大学附属中学 | 翁子轩 | 男 | 高一 |
| 29 | 佛山南海区石门中学 | 梁家麒 | 男 | 高三 |
| 30 | 惠州市第一中学 | 黄宇皓 | 男 | 高三 |
| 31 | 深圳中学 | 金润堂 | 男 | 高二 |
| 32 | 华南师范大学附属中学 | 邓翔友 | 男 | 高二 |
| 33 | 深圳市高级中学中心校区 | 张甲源 | 男 | 高三 |
| 34 | 广州市铁一中学 | 林树清 | 男 | 高三 |
| 35 | 广州大学附属中学 | 陈思学 | 男 | 高二 |
| 36 | 广州大学附属中学 | 罗浩 | 男 | 高三 |
| 37 | 广州大学附属中学 | 庄承域 | 男 | 高二 |
| 38 | 华南师范大学附属中学 | 史启慧 | 女 | 高二 |
| 39 | 华南师范大学附属中学 | 唐子渊 | 男 | 高一 |
| 40 | 华南师范大学附属中学 | 张栩铭 | 男 | 高二 |
| 41 | 深圳中学 | 刘思哲 | 男 | 高二 |
| 42 | 广州市第六中学 | 李默涵 | 男 | 高三 |
| 43 | 佛山南海区石门中学 | 崔淇源 | 男 | 高三 |
| 44 | 华南师范大学附属中学 | 王一舟 | 男 | 高二 |
| 45 | 佛山市第一中学 | 董达人 | 男 | 高三 |
| 46 | 东莞市嘉荣外国语学校 | 吕晨硕 | 男 | 高二 |
| 47 | 中山市中山纪念中学 | 黄恺健 | 男 | 高三 |
| 48 | 华南师范大学附属中学 | 李宗岳 | 男 | 高一 |
| 49 | 华南师范大学附属中学 | 朱天宇 | 男 | 高二 |
| 50 | 深圳中学 | 成宜隽 | 男 | 高二 |
| 51 | 深圳中学 | 伍知行 | 男 | 高二 |
| 52 | 广州市铁一中学 | 陈翰 | 男 | 高三 |
| 53 | 广东广雅中学 | 梁言 | 女 | 高三 |
| 54 | 广东实验中学 | 唐嘉辰 | 男 | 高一 |
| 55 | 东莞市海德实验学校 | 赖淇玮 | 男 | 高二 |
| 56 | 佛山南海区石门中学 | 麦承煜 | 男 | 高二 |
| 57 | 华南师范大学附属中学 | 曾金城 | 男 | 高二 |
| 58 | 华南师范大学附属中学 | 潘晨鸣 | 男 | 高二 |
| 59 | 深圳中学 | 李抗抗 | 男 | 高二 |
| 60 | 深圳外国语学校(包含集团校及高中园) | 沈裕泉 | 男 | 高三 |
| 61 | 深圳中学 | 温子洋 | 男 | 高二 |
| 62 | 广东实验中学 | 陈泯羽 | 男 | 高二 |
| 63 | 广州市第六中学 | 杨泽彬 | 男 | 高三 |
| 64 | 深圳中学 | 高振熙 | 男 | 高二 |
| 65 | 广州市执信中学 | 申浦瑞 | 男 | 高二 |
| 66 | 广州大学附属中学 | 肖乐然 | 男 | 高二 |
| 67 | 广州大学附属中学 | 钟科瀚 | 男 | 高二 |
| 68 | 华南师范大学附属中学 | 龚相宜 | 女 | 高二 |
| 69 | 华南师范大学附属中学 | 黄子严 | 女 | 高三 |
| 70 | 深圳中学 | 高上 | 男 | 高二 |
| 71 | 广州外国语学校 | 蔡天予 | 男 | 高二 |
| 72 | 广东广雅中学 | 陈瑞洋 | 男 | 高三 |
| 73 | 广东实验中学 | 董天航 | 男 | 高三 |
| 74 | 惠州市第一中学 | 嵇泽源 | 男 | 高三 |
| 75 | 广州市第二中学 | 刘思诚 | 男 | 高二 |
| 76 | 汕头市潮阳实验学校 | 姚睿 | 男 | 高三 |
| 77 | 惠州市第一中学 | 周梓铭 | 男 | 高二 |
| 78 | 东莞市虎门外语学校 | 黄得峰 | 男 | 高二 |
| 79 | 广州大学附属中学 | 王孜研 | 男 | 高二 |
| 80 | 佛山南海区石门中学 | 杨峻 | 男 | 高三 |
| 81 | 华南师范大学附属中学 | 刘诗洋 | 男 | 高三 |
| 82 | 华南师范大学附属中学 | 王晟屹 | 男 | 高一 |
| 83 | 深圳中学 | 曾翎一 | 男 | 高三 |
| 84 | 深圳中学 | 陈寅 | 男 | 高一 |
| 85 | 深圳中学 | 易欣洋 | 男 | 高一 |
| 86 | 广东实验中学 | 李景翔 | 男 | 高一 |
| 87 | 佛山市第一中学 | 古峻岩 | 男 | 高二 |
| 88 | 华南师范大学附属中学 | 陈绍乐 | 男 | 高二 |
| 89 | 惠州市第一中学 | 闵润东 | 男 | 高三 |
| 90 | 广东实验中学 | 王睿祺 | 男 | 高一 |
| 91 | 惠州市第一中学 | 朱越 | 男 | 高三 |
| 92 | 广东实验中学 | 宗俊霖 | 男 | 高三 |
| 93 | 广州大学附属中学 | 梁海天 | 男 | 高一 |
| 94 | 广州大学附属中学 | 宋皓晖 | 男 | 高一 |
| 95 | 广州大学附属中学 | 王睿杰 | 男 | 高一 |
| 96 | 华南师范大学附属中学 | 张恒瑞 | 男 | 高三 |
| 97 | 华南师范大学附属中学 | 张逸翔 | 男 | 高二 |
| 98 | 深圳中学 | 吴若曦 | 男 | 高二 |
| 99 | 广州市第六中学 | 蔡睿 | 男 | 高三 |
| 100 | 广东实验中学 | 龙逸帆 | 男 | 高二 |
| 101 | 广州外国语学校 | 谭润泽 | 男 | 高一 |
| 102 | 广州市执信中学 | 徐北辰 | 男 | 高一 |
| 103 | 佛山南海区石门中学 | 骆钿皓 | 男 | 高二 |
| 104 | 华南师范大学附属中学 | 陈挹非 | 男 | 高二 |
| 105 | 华南师范大学附属中学 | 黄飞场 | 男 | 高一 |
| 106 | 阳江市阳东正雅中学 | 牛晨纳 | 男 | 高三 |
| 107 | 深圳中学 | 李嘉杰 | 男 | 高三 |
| 108 | 深圳外国语学校(包含集团校及高中园) | 刘谦牧 | 男 | 高一 |
| 109 | 深圳市耀华实验学校 | 徐思哲 | 男 | 高一 |
| 110 | 深圳实验学校高中部 | 左昌宪 | 男 | 高一 |
| 111 | 深圳实验学校高中部 | 左昌宪 | 男 | 高一 |
| 112 | 深圳实验学校高中部 | 康凯森 | 男 | 高三 |
| 113 | 深圳中学 | 王悦航 | 男 | 高二 |
| 114 | 广州市第二中学 | 郑人斌 | 男 | 高二 |
| 115 | 广州大学附属中学 | 李梓墨 | 男 | 高二 |
| 116 | 广州大学附属中学 | 刘鑫宇 | 男 | 高一 |
| 117 | 广州大学附属中学 | 文奕安 | 男 | 高二 |
| 118 | 华南师范大学附属中学 | 李晋锋 | 男 | 高二 |
| 119 | 华南师范大学附属中学 | 李胤 | 男 | 高一 |
| 120 | 华南师范大学附属中学 | 文语畅 | 男 | 高二 |
| 121 | 华南师范大学附属中学 | 张文泽 | 男 | 高二 |
| 122 | 深圳中学 | 陈哲宇 | 男 | 高二 |
| 123 | 广州大学附属中学 | 王子睿 | 男 | 高三 |
| 124 | 深圳中学 | 陈思睿 | 男 | 高三 |
| 125 | 宝安中学(集团)高中部 | 邹凯航 | 男 | 高二 |
| 126 | 广东实验中学 | 陈熙文 | 男 | 高三 |
| 127 | 广东实验中学 | 胡书琳 | 女 | 高一 |
| 128 | 广东实验中学 | 李奕诚 | 男 | 高一 |
| 129 | 汕头市金山中学 | 林泽栓 | 男 | 高三 |
| 130 | 汕头市潮阳实验学校 | 戎正松 | 男 | 高三 |
| 131 | 佛山市顺德区北溶中学 | 费越 | 男 | 高三 |
| 132 | 广州市黄广中学 | 高轲睿 | 男 | 高二 |
| 133 | 广州大学附属中学 | 肖睿铭 | 男 | 高一 |
| 134 | 广州大学附属中学 | 朱韬宇 | 男 | 高二 |
| 135 | 华南师范大学附属中学 | 陈家锐 | 男 | 高二 |
| 136 | 华南师范大学附属中学 | 王安驰 | 男 | 高一 |
| 137 | 深圳中学 | 易宸乐 | 男 | 高一 |
| 138 | 惠州市第一中学 | 卢皓霖 | 男 | 高三 |
| 139 | 华南师范大学附属中学 | 曹以楷 | 男 | 高二 |
| 140 | 华南师范大学附属中学 | 杜贝宁 | 男 | 高三 |
| 141 | 广东实验中学 | 曾文韬 | 男 | 高一 |
| 142 | 广州市第六中学 | 陈乐天 | 男 | 高二 |
| 143 | 广州市第六中学 | 傅悦恒 | 男 | 高三 |
| 144 | 广州市第六中学 | 胡乐文 | 男 | 高二 |
| 145 | 汕头市金山中学 | 黄博涵 | 男 | 高三 |
| 146 | 广州市第六中学 | 苏拓 | 男 | 高三 |
| 147 | 广州外国语学校 | 张楚阳 | 男 | 高二 |
| 148 | 广州大学附属中学 | 蔡宸葵 | 男 | 高一 |
| 149 | 佛山南海区石门中学 | 陈柏林 | 男 | 高二 |
| 150 | 广州大学附属中学 | 麦沁原 | 男 | 高三 |
| 151 | 华南师范大学附属中学 | 龚立扬 | 男 | 高一 |
| 152 | 华南师范大学附属中学 | 文伯染 | 男 | 高一 |
| 153 | 广东肇庆中学 | 熊英杰 | 男 | 高三 |
| 154 | 中山市中山纪念中学 | 张桓 | 男 | 高三 |
| 155 | 深圳中学 | 刘昊林 | 男 | 高一 |
| 156 | 深圳中学 | 罗竹听 | 男 | 高一 |
| 157 | 广东梅县东山中学 | 彭永炬 | 男 | 高三 |
| 158 | 深圳中学 | 沈越 | 男 | 高二 |
| 159 | 深圳中学 | 孙煜翔 | 男 | 高一 |
| 160 | 揭阳一中 | 温宇彦 | 男 | 高三 |
| 161 | 广州大学附属中学 | 余乐天 | 男 | 高二 |
| 162 | 广东实验中学 | 陈玮晔 | 男 | 高一 |
| 163 | 广州市执信中学 | 邓浩祥 | 男 | 高二 |
| 164 | 广州市第二中学 | 关皓元 | 男 | 高三 |
| 165 | 广东实验中学 | 胡睿恩 | 男 | 高一 |
| 166 | 惠州市第一中学 | 黄俊豪 | 男 | 高二 |
| 167 | 广州市执信中学 | 黄俊杰 | 男 | 高二 |
| 168 | 广东广雅中学 | 邝子楷 | 男 | 高二 |
| 169 | 惠州市第一中学 | 李昊霖 | 男 | 高二 |
| 170 | 广州市第六中学 | 李树华 | 男 | 高三 |
| 171 | 广州市第二中学 | 郑浩锴 | 男 | 高一 |
| 172 | 东莞市东华高级中学 | 柏盛元 | 男 | 高二 |
| 173 | 佛山南海区石门中学 | 陈乐轩 | 男 | 高二 |
| 174 | 广州大学附属中学 | 何梓康 | 男 | 高一 |
| 175 | 广州大学附属中学 | 赖宥诚 | 男 | 高一 |
| 176 | 东莞市虎门外语学校 | 廖禄海 | 男 | 高二 |
| 177 | 广州大学附属中学 | 瞿山涵 | 男 | 高三 |
| 178 | 佛山南海区石门中学 | 叶子鸿 | 男 | 高三 |
| 179 | 广州大学附属中学 | 周锴 | 男 | 高二 |
| 180 | 茂名市第一中学 | 陈鹏翰 | 男 | 高三 |
| 181 | 华南师范大学附属中学 | 刘厚健 | 男 | 高三 |
| 182 | 华南师范大学附属中学 | 刘诗畅 | 女 | 高一 |
| 183 | 罗定中学 | 刘天宇 | 男 | 高三 |
| 184 | 华南师范大学附属中学 | 徐思扬 | 女 | 高二 |
| 185 | 中山市华辰实验中学 | 徐增斌 | 男 | 高二 |
| 186 | 华南师范大学附属中学 | 闫宇嘉 | 男 | 高二 |
| 187 | 中山市中山纪念中学 | 杨子祎 | 男 | 高二 |
| 188 | 华南师范大学附属中学 | 张皓洋 | 男 | 高三 |
| 189 | 华南师范大学附属中学 | 张文杰 | 男 | 高一 |
| 190 | 中山市华辰实验中学 | 郑棋瑞 | 男 | 高三 |
| 191 | 深圳实验学校高中部 | 曾睿鸣 | 男 | 高三 |
| 192 | 深圳中学 | 陈力铭 | 男 | 高一 |
| 193 | 深圳外国语学校(包含集团校及高中园) | 贺子航 | 男 | 高二 |
| 194 | 深圳中学 | 刘宏博 | 男 | 高二 |
| 195 | 深圳市高级中学中心校区 | 罗铭皓 | 男 | 高二 |
| 196 | 揭阳一中 | 吴思涵 | 男 | 高三 |
| 197 | 深圳中学 | 颜铭 | 男 | 高二 |
| 198 | 深圳中学 | 张沂琛 | 男 | 高一 |
| 199 | 深圳中学 | 张宇鹏 | 男 | 高二 |
| 200 | 广州大学附属中学 | 何秉钧 | 男 | 高三 |
| 201 | 广东实验中学 | 蓝颖俊 | 男 | 高三 |
| 202 | 广州市第二中学 | 林心悦 | 女 | 高三 |
| 203 | 广州市第六中学 | 谭粤 | 男 | 高二 |
| 204 | 广东实验中学 | 韦晏洲 | 男 | 高二 |
| 205 | 东莞市东华高级中学 | 陈文昊 | 男 | 高三 |
| 206 | 佛山南海区石门中学 | 黄厚盛 | 男 | 高二 |
| 207 | 广州大学附属中学 | 李睿朗 | 男 | 高一 |
| 208 | 佛山市第一中学 | 梁迪飞 | 男 | 高三 |
| 209 | 广州大学附属中学 | 闫君浩 | 男 | 高一 |
| 210 | 华南师范大学附属中学 | 黄翔昊 | 男 | 高二 |
| 211 | 深圳中学 | 郭世键 | 男 | 高二 |
| 212 | 深圳中学 | 江羿樊 | 男 | 高二 |
| 213 | 深圳中学 | 李宇钧 | 男 | 高一 |
| 214 | 南方科技大学附属中学 | 刘晨曦 | 男 | 高二 |
| 215 | 深圳中学 | 魏锦浩 | 男 | 高二 |
| 216 | 宝安中学(集团)高中部 | 魏然 | 男 | 高二 |
| 217 | 深圳中学 | 张劭峻 | 男 | 高二 |
| 218 | 华南师范大学附属中学 | 李肖同 | 男 | 高一 |
| 219 | 深圳市龙岗区龙城高级中学 | 刘康文 | 男 | 高一 |
| 220 | 深圳中学 | 邱廉恩 | 男 | 高二 |
| 221 | 广东实验中学 | 黄祺顺 | 男 | 高二 |
| 222 | 广东实验中学 | 李心妤 | 女 | 高二 |
| 223 | 广东广雅中学 | 龙震霆 | 男 | 高三 |
| 224 | 惠州市第一中学 | 马君涛 | 男 | 高三 |
| 225 | 广州市第二中学 | 欧阳子羿 | 男 | 高一 |
| 226 | 广州市铁一中学 | 肖泽桦 | 男 | 高二 |
| 227 | 广州市第二中学 | 朱嘉炜 | 男 | 高一 |
| 228 | 佛山南海区石门中学 | 方颢 | 男 | 高二 |
| 229 | 东莞市翰林实验学校 | 刘宇涵 | 男 | 高三 |
| 230 | 佛山南海区石门中学 | 任奕涵 | 男 | 高三 |
| 231 | 中山市中山纪念中学 | 高嘉焕 | 男 | 高三 |
| 232 | 华南师范大学附属中学 | 吕尚恺 | 男 | 高三 |
| 233 | 华南师范大学附属中学 | 任毅霖 | 男 | 高一 |
| 234 | 中山市中山纪念中学 | 肖圣鑫 | 男 | 高三 |
| 235 | 华南师范大学附属中学 | 张宇威 | 男 | 高二 |
| 236 | 广东省珠海市第一中学 | 杜邦正 | 男 | 高三 |
| 237 | 深圳中学 | 杨子涵 | 男 | 高三 |
| 238 | 广东广雅中学 | 何邦超 | 男 | 高三 |
| 239 | 深圳市耀华实验学校 | 陈志逵 | 男 | 高一 |
| 240 | 深圳外国语学校(包含集团校及高中园) | 马明睿 | 男 | 高二 |
| 241 | 广州市第六中学 | 郭祖杰 | 男 | 高二 |
| 242 | 广州市第二中学 | 黄昊铭 | 男 | 高一 |
| 243 | 广东实验中学 | 李瑞辰 | 男 | 高一 |
| 244 | 河源市龙川第一实验学校 | 唐宇浩 | 男 | 高三 |
| 245 | 广州市执信中学 | 阳严 | 男 | 高三 |
| 246 | 广州市第六中学 | 叶子琛 | 男 | 高一 |
| 247 | 广州大学附属中学 | 汤皓翔 | 男 | 高二 |
| 248 | 广州大学附属中学南沙实验学校 | 吴可晗 | 男 | 高一 |
| 249 | 广东省珠海市第一中学 | 彭文睿 | 男 | 高三 |
| 250 | 深圳市龙岗区龙城高级中学 | 王俊希 | 男 | 高三 |
| 251 | 广州市执信中学 | 刘宇博 | 男 | 高二 |
| 252 | 汕头市潮阳实验学校 | 吴佳科 | 男 | 高三 |
| 253 | 中山市中山纪念中学 | 冯文聪 | 男 | 高二 |
| 254 | 华南师范大学附属中学 | 杨瑞鑫 | 男 | 高三 |
| 255 | 揭阳一中 | 林声远 | 男 | 高三 |
| 256 | 广州市执信中学 | 郭响宇 | 男 | 高三 |
| 257 | 惠州市第一中学 | 黄惠鑫 | 男 | 高二 |
| 258 | 广州市第二中学 | 贾昊霖 | 男 | 高一 |
| 259 | 惠州市第一中学 | 廖昶程 | 男 | 高二 |
| 260 | 汕头市金山中学 | 廖梓涛 | 男 | 高一 |
| 261 | 广东广雅中学 | 林思行 | 男 | 高二 |
| 262 | 广州外国语学校 | 刘玥悦 | 女 | 高三 |
| 263 | 广州市执信中学 | 路云帆 | 男 | 高三 |
| 264 | 广州市第六中学 | 谢博洋 | 男 | 高三 |
| 265 | 广州市执信中学 | 杨弘毅 | 男 | 高二 |
| 266 | 汕头市潮阳实验学校 | 姚圻铭 | 男 | 高三 |
| 267 | 广州大学附属中学南沙实验学校 | 黄颖钊 | 男 | 高三 |
| 268 | 广州大学附属中学 | 金彦哲 | 男 | 高一 |
| 269 | 广州大学附属中学 | 刘楚乔 | 男 | 高二 |
| 270 | 东莞市虎门外语学校 | 刘宇同 | 男 | 高三 |
| 271 | 东莞市嘉荣外国语学校 | 吕金浩 | 男 | 高二 |
| 272 | 东莞市东华高级中学 | 齐宇豪 | 男 | 高二 |
| 273 | 广州大学附属中学 | 谭皓铭 | 男 | 高一 |
| 274 | 广州大学附属中学 | 叶景宝 | 男 | 高一 |
| 275 | 佛山市第一中学 | 郑笑宇 | 男 | 高二 |
| 276 | 华南师范大学附属中学 | 方睿哲 | 男 | 高二 |
| 277 | 华南师范大学附属中学 | 黄浩霖 | 男 | 高三 |
| 278 | 广东高州中学 | 黄嘉琦 | 女 | 高三 |
| 279 | 华南师范大学附属中学 | 李泽熙 | 男 | 高一 |
| 280 | 华南师范大学附属中学 | 林乐墉 | 男 | 高一 |
| 281 | 茂名市第一中学 | 刘琼鸿 | 女 | 高三 |
| 282 | 华南师范大学附属中学 | 谢宇宸 | 男 | 高一 |
| 283 | 华南师范大学附属中学 | 徐子骞 | 男 | 高二 |
| 284 | 华南师范大学附属中学 | 杨乐谦 | 男 | 高一 |
| 285 | 深圳外国语学校(包含集团校及高中园) | 黄瀚 | 男 | 高二 |
| 286 | 深圳中学 | 李浩然 | 男 | 高二 |
| 287 | 深圳中学 | 廖垚欢 | 男 | 高一 |
| 288 | 深圳市高级中学中心校区 | 林鸿杰 | 男 | 高三 |
| 289 | 广东梅县东山中学 | 刘一力 | 男 | 高三 |
| 290 | 深圳实验学校高中部 | 张宇轩 | 男 | 高三 |
| 291 | 佛山市第一中学 | 郑翔壕 | 男 | 高二 |
| 292 | 华南师范大学附属中学 | 高文哲 | 男 | 高二 |
| 293 | 华南师范大学附属中学 | 麦睿萌 | 男 | 高二 |
| 294 | 广州市铁一中学 | 陈毅丰 | 男 | 高三 |
| 295 | 广州外国语学校 | 李凯乐 | 男 | 高三 |
| 296 | 广东实验中学 | 林洪宽 | 男 | 高三 |
| 297 | 广州市第六中学 | 麻钧惟 | 男 | 高三 |
| 298 | 广州大学附属中学 | 陈麓润 | 男 | 高二 |
| 299 | 佛山市第一中学 | 陈韦辰 | 男 | 高三 |
| 300 | 佛山市第一中学 | 梁煦阳 | 男 | 高二 |
| 301 | 佛山南海区石门中学 | 王逸柔 | 女 | 高二 |
| 302 | 广州大学附属中学 | 杨立伟 | 男 | 高三 |
| 303 | 佛山南海区石门中学 | 赵思行 | 男 | 高三 |
| 304 | 华南师范大学附属中学 | 陈小辉 | 男 | 高三 |
| 305 | 华南师范大学附属中学 | 胡嘉辉 | 男 | 高三 |
| 306 | 华南师范大学附属中学 | 梁睿 | 男 | 高二 |
| 307 | 华南师范大学附属中学 | 梁展睿 | 男 | 高一 |
| 308 | 深圳中学 | 杜思成 | 男 | 高一 |
| 309 | 南方科技大学附属中学 | 火明贤 | 男 | 高三 |
| 310 | 深圳中学 | 张讷言 | 男 | 高一 |
| 311 | 深圳中学 | 邹恒洲 | 男 | 高三 |
| 312 | 广东省河源中学 | 黄昊 | 男 | 高三 |
| 313 | 广州市第六中学 | 黄英杰 | 男 | 高二 |
| 314 | 广东广雅中学 | 黄仲石 | 男 | 高二 |
| 315 | 广东广雅中学 | 金睿 | 男 | 高三 |
| 316 | 广州市第六中学 | 李梓熙 | 男 | 高一 |
| 317 | 广州市执信中学 | 刘宸 | 男 | 高三 |
| 318 | 惠州市第一中学 | 刘思源 | 男 | 高二 |
| 319 | 广东实验中学 | 莫己知 | 男 | 高一 |
| 320 | 广州市第六中学 | 施荣铠 | 男 | 高三 |
| 321 | 广东实验中学 | 史心荷 | 女 | 高二 |
| 322 | 惠东高级中学 | 汪嘉诚 | 男 | 高三 |
| 323 | 广州市第六中学 | 汪润一 | 男 | 高二 |
| 324 | 惠州市第一中学 | 张嘉炜 | 女 | 高三 |
| 325 | 广州市第二中学 | 朱一凡 | 男 | 高一 |
| 326 | 佛山市顺德区第一中学 | 陈希 | 男 | 高三 |
| 327 | 广州大学附属中学南沙实验学校 | 甘皓扬 | 男 | 高三 |
| 328 | 广州大学附属中学 | 高子豪 | 男 | 高一 |
| 329 | 佛山市顺德区第一中学 | 何卓钧 | 男 | 高一 |
| 330 | 广州大学附属中学 | 赖司祺 | 女 | 高二 |
| 331 | 佛山南海区石门中学 | 李浩天 | 男 | 高三 |
| 332 | 东莞市东华高级中学 | 叶成城 | 男 | 高二 |
| 333 | 广州大学附属中学 | 张熙缘 | 男 | 高三 |
| 334 | 广州大学附属中学 | 郑奕 | 男 | 高二 |
| 335 | 深圳中学 | 单晨曦 | 女 | 高二 |
| 336 | 广东北江中学 | 邓景文 | 男 | 高三 |
| 337 | 华南师范大学附属中学 | 范子戈 | 男 | 高一 |
| 338 | 华南师范大学附属中学 | 黄品睿 | 男 | 高二 |
| 339 | 中山市华辰实验中学 | 李国衔 | 男 | 高二 |
| 340 | 中山市迪茵公学 | 谭竣铭 | 男 | 高一 |
| 341 | 广东高州中学 | 徐铭芝 | 女 | 高三 |
| 342 | 茂名市第一中学 | 易宏烨 | 男 | 高二 |
| 343 | 华南师范大学附属中学 | 郑阳光 | 男 | 高二 |
| 344 | 华南师范大学附属中学 | 周子淳 | 男 | 高一 |
| 345 | 深圳中学 | 陈冠霖 | 男 | 高三 |
| 346 | 深圳市蛇口育才教育集团育才中学 | 范和顺 | 男 | 高三 |
| 347 | 深圳中学 | 郭博扬 | 男 | 高三 |
| 348 | 深圳中学 | 唐景诚 | 男 | 高二 |
| 349 | 宝安中学(集团)高中部 | 陶飞翔 | 男 | 高二 |
| 350 | 深圳中学 | 王泽瀚 | 男 | 高二 |
| 351 | 广东省珠海市第一中学 | 魏子潇 | 男 | 高三 |
| 352 | 深圳市高级中学中心校区 | 徐瑞泽 | 男 | 高二 |
| 353 | 深圳中学 | 张庆洋 | 男 | 高二 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.0 w
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。